[tex]0 \to \mathbb{Z}^8 \to \mathbb{Z}^{12} \to \mathbb{Z}^4
\to 0[/tex]
with the codifferential given as
[tex]
\begin{pmatrix}
1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1\\
\end{pmatrix}
[/tex]
and
[tex]
\begin{pmatrix}
1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{pmatrix}
[/tex]